Skip to content
040 589 6656
janne.viiala@maansiirtoviiala.fi

Maansiirtoa yli 30 vuoden kokemuksella!

Yrityksemme sijaitsee Toivakassa, noin 35km Jyväskylästä etelään. 

Toimintamme keskittyy pääsääntöisesti Keski-Suomen alueelle.

Maa-ainesten CE-merkinnät

Lajike koko Tuotantopaikka Tuotantoerä CE DoP
Kam 0-90 100 Viiala 007 CE2015_100_0090_007 DoP2015_100_0090_007
Kam 0-90 101 Kovala 008 CE2015_101_0090_008 DoP2015_101_0090_008
Kam 0-56 101 Kovala 008 CE2015_101_0056_008 DoP2015_101_0056_008
Kam 0-31 100 Viiala 007 CE2015_100_0031_007 DoP2015_100_0031_007
Kam 0-16 100 Viiala 007 CE2015_100_0016_007 DoP2015_100_0016_007
Kam 0-16 101 Kovala 008 CE2015_101_0016_008 DoP2015_101_0016_008
Kam 0-32 101 Kovala 008 CE2015_101_0032_008 DoP2015_101_0032_008
Kam 0-8 100 Viiala 007 CE2015_100_0008_007 DoP2015_100_0008_007
sepeli 31,6-63 101 Kovala 008 CE2015_101_31563_008 DoP2015_101_31563_008
sepeli 8-16 100 Viiala 007 CE2015_100_0816_007 DoP2015_100_0816_007
sepeli 3-8
smr 8-16 103 Kirvesmäki 009 CE2015_103_0816_009 DoP2015_103_0816_009
smr 0-8 103 Kirvesmäki 008 CE2015_103_0008_009 DoP2015_103_0008_009
kam 8-16 101 Kovala 008 CE2015_101_0816_008 DoP2015_101_0816_008
kam 0-8 101 Kovala 008 CE2015_101_0822_008 DoP2015_101_0822_008
Kam 0-16 100 Viiala 011 CE2015_100_0016_011 DoP2015_100_0016_011
Kam 0-31 100 Viiala 011 CE2015_100_0031_011 DoP2015_100_0031_011
Kam 0-56 100 Viiala 011 CE2015_100_0056_011 DoP2015_100_0056_011
Kam 0-90 100 Viiala 011 CE2015_100_0090_011 DoP2015_100_0090_011
Kam 8-16 100 Viiala 011 CE2015_100_0816_011 DoP2015_100_0816_011

Maansiirto Viiala Oy

Y-tunnus: 0611598-4
Viialantie 101
41660 Toivakka
Janne Viiala, puh. 040 589 6656
janne.viiala@maansiirtoviiala.fi

Tilaa vaihtolava

Vaihtolava tai roskalava on helppo vaihtoehto erikokoisten jätemäärien keräämiseen ja kuljetukseen. Vaihtolavoja voidaan käyttää rakennustyömailla, remonttikohteissa, taloyhtiöiden pihatalkoissa tai kohteissa, joista kuljetetaan isoja määriä jätettä pois.

www.roskalavajkl.fi

© Maansiirto Viiala Oy